![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| Atualizado em 8/11/2010 | |
|||||||||||||||||||
| As manchetes das notícias são apresentadas
abaixo de acordo com a data, no entanto, também podem ser localizadas de
acordo com o assunto, por meio dos links disponíveis abaixo. Há ainda a possibilidade de localizar as informações desejadas por meio do sistema de busca da área Cidadania e Informação. |
||||||||||||||||||||
| Fique de Olho Cidadão |
|
|||||||||||||||||||
| 8/11/2010 | Justiça e Direitos Humanos - Judiciário | |
| O Movimento Organizado pela Moralidade Pública e Cidadania, a Ong Moral, protocolou duas representações, nesta terça-feira (8), no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília, solicitando providências para supostas irregularidades no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). (mais) | ||
| 18/6/2010 | Justiça e Direitos Humanos - Executivo | |
| O juiz de Tangará da Serra, Jacob Sauer, condenou o ex-prefeito da cidade Jaime Muraro por crime de responsabilidade. Ele é acusado de utilizar, em proveito próprio, recursos públicos aplicados na contratação indevida de um escritório de advocacia para fazer sua defesa pessoal em uma ação judicial. (mais) | ||
| 18/6/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| De acordo com levantamento do Movimento Voto Consciente, entre 15 de março de 2007 e 15 de março de 2010, os 94 deputados estaduais de São Paulo aprovaram 51 projetos com 'algum conteúdo', menos de um por parlamentar. (mais) | ||
| 30/10/2007 | Justiça e Direitos Humanos - Judiciário | |
| Nossa Constituição Federal estabelece que toda atividade exercida pelo Poder Público deve respeitar a regra da publicidade, inserta no artigo 37 da Constituição Federal: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: Mais especificamente, nossa Constituição assegura, por meio do inciso XXXIII do artigo 5°, o todo cidadão o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. (mais) | ||
| 19/3/2007 | Justiça e Direitos Humanos - Legislativo | |
| O Presidente da Câmara Arlindo Chinaglia vai colocar em votação nos próximos dias a PEC 358 que institucionaliza a corrupção no país. Nessa empreitada estão unidos o Executivo, o Judiciário, e Legislativo, e todos o corruptos do país que estão sendo processados pela Lei de Improbidade Administrativa. No Brasil raramente políticos corruptos são punidos. Por isso o país sofre de atraso crônico no seu desenvolvimento, mal tendo saído do feudalismo, que na economia urbana toma diferentes formas. A mentalidade feudal e patrimonialista continua presente em todos os segmentos da elite do pais, seja da esquerda ou da direita. (mais) | ||
| 1/3/2007 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| Relatório divulgado na tarde desta quarta-feira (28) pela direção do Departamento Financeiro da Prefeitura revela que a dívida do município atingiu R$ 10,6 milhões em 31 de dezembro do ano passado. Os números foram mostrados durante audiência pública ocorrida na Câmara com a finalidade de divulgar o cumprimento das metas fiscais no terceiro quadrimestre de 2006. Em dezembro de 2005, os restos a pagar eram de R$ 8,7 milhões, já incluídas as autarquias que são Imesb, Sasemb e Saaeb. (mais) | ||
| 28/11/2006 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| Os vereadores de Bebedouro aprovaram por unanimidade – nesta segunda-feira (27), em segundo turno, a peça orçamentária do município para o próximo ano, estimado em R$ 90,2 milhões. Com a aprovação, o projeto segue agora para a Prefeitura, onde deverá ser sancionado pelo prefeito Hélio de Almeida Bastos (PMDB) antes do encerramento do ano. (mais) | ||
| 20/10/2006 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| Foi realizada ontem a primeira audiência pública do Orçamento 2007. (mais) | ||
| 29/8/2006 | Economia e Orçamento - Cidadania | |
| A aprovação da taxa de incêndio pela Câmara Municipal no dia 24/07/2006, mostra que o cidadão bebedourense, em particular, e o cidadão brasileiro em geral está num pântano de areia movediça, e sem saída. Quando essa taxa passou a ser discutida na Câmara de Bebedouro no ano passado, a ampla maioria dos vereadores era contra, pelo único motivo que ninguém agüentaria pagar mais impostos e taxas, pois chegamos ao limite. Isso me lembra a campanha dos Guardiões da Cidadania em 2003, com o lançamento do adesivo abaixo. “Basta de Impostos e Taxas”!!!! (mais) | ||
| 22/6/2006 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| Atualizamos os dados dos gastos e do Orçamento da Prefeitura de Bebedouro. Veja no nosso site, na página Estudos de Orçamentos Públicos a planilha com o detalhamento do Orçamento desde 1996. (mais) | ||
| 3/10/2005 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| R$ 93.220.030,00. Este é o valor exato do Orçamento para o próximo ano estimado pelo chefe do Executivo, Hélio de Almeida Bastos (PMDB). Em relação ao Orçamento que está em vigor, o montante é superior apenas 6,9%, já que para este ano a Prefeitura estimara suas receitas e despesas em R$ 86,7 milhões. A diferença é a mesma se considerado o Orçamento que vigorou no ano passado (R$ 85,1 milhões). (mais) | ||
| 9/9/2005 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| As receitas da Prefeitura vêm basicamente de 3 fontes: Participação na Arrecadação do Governo Federal, Participação na Arrecadação do Governo Estadual e Receitas Próprias do Município. Além dessas, a Prefeitura recebe transferências entre Governos para Saúde e Educação, convênios diversos para Assistência Social e Programas específicos de aplicação em saneamento, meio ambiente, etc. (mais) | ||
| 21/9/2004 | Cultura e Educação - Legislativo | |
| A Câmara Municipal rejeitou ontem as contas de 2000 do ex-Prefeito Edne Piffer baseada em parecer da Comissão de Finanças e do Tribunal de Contas. (mais) | ||
| 1/3/2007 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| Relatório divulgado na tarde desta quarta-feira (28) pela direção do Departamento Financeiro da Prefeitura revela que a dívida do município atingiu R$ 10,6 milhões em 31 de dezembro do ano passado. Os números foram mostrados durante audiência pública ocorrida na Câmara com a finalidade de divulgar o cumprimento das metas fiscais no terceiro quadrimestre de 2006. Em dezembro de 2005, os restos a pagar eram de R$ 8,7 milhões, já incluídas as autarquias que são Imesb, Sasemb e Saaeb. (mais) | ||
| 28/11/2006 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| Os vereadores de Bebedouro aprovaram por unanimidade – nesta segunda-feira (27), em segundo turno, a peça orçamentária do município para o próximo ano, estimado em R$ 90,2 milhões. Com a aprovação, o projeto segue agora para a Prefeitura, onde deverá ser sancionado pelo prefeito Hélio de Almeida Bastos (PMDB) antes do encerramento do ano. (mais) | ||
| 20/10/2006 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| Foi realizada ontem a primeira audiência pública do Orçamento 2007. (mais) | ||
| 29/8/2006 | Economia e Orçamento - Cidadania | |
| A aprovação da taxa de incêndio pela Câmara Municipal no dia 24/07/2006, mostra que o cidadão bebedourense, em particular, e o cidadão brasileiro em geral está num pântano de areia movediça, e sem saída. Quando essa taxa passou a ser discutida na Câmara de Bebedouro no ano passado, a ampla maioria dos vereadores era contra, pelo único motivo que ninguém agüentaria pagar mais impostos e taxas, pois chegamos ao limite. Isso me lembra a campanha dos Guardiões da Cidadania em 2003, com o lançamento do adesivo abaixo. “Basta de Impostos e Taxas”!!!! (mais) | ||
| 22/6/2006 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| Atualizamos os dados dos gastos e do Orçamento da Prefeitura de Bebedouro. Veja no nosso site, na página Estudos de Orçamentos Públicos a planilha com o detalhamento do Orçamento desde 1996. (mais) | ||
| 3/10/2005 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| R$ 93.220.030,00. Este é o valor exato do Orçamento para o próximo ano estimado pelo chefe do Executivo, Hélio de Almeida Bastos (PMDB). Em relação ao Orçamento que está em vigor, o montante é superior apenas 6,9%, já que para este ano a Prefeitura estimara suas receitas e despesas em R$ 86,7 milhões. A diferença é a mesma se considerado o Orçamento que vigorou no ano passado (R$ 85,1 milhões). (mais) | ||
| 9/9/2005 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| As receitas da Prefeitura vêm basicamente de 3 fontes: Participação na Arrecadação do Governo Federal, Participação na Arrecadação do Governo Estadual e Receitas Próprias do Município. Além dessas, a Prefeitura recebe transferências entre Governos para Saúde e Educação, convênios diversos para Assistência Social e Programas específicos de aplicação em saneamento, meio ambiente, etc. (mais) | ||
| 21/9/2004 | Cultura e Educação - Legislativo | |
| A Câmara Municipal rejeitou ontem as contas de 2000 do ex-Prefeito Edne Piffer baseada em parecer da Comissão de Finanças e do Tribunal de Contas. (mais) | ||
| 18/6/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| De acordo com levantamento do Movimento Voto Consciente, entre 15 de março de 2007 e 15 de março de 2010, os 94 deputados estaduais de São Paulo aprovaram 51 projetos com 'algum conteúdo', menos de um por parlamentar. (mais) | ||
| 8/11/2010 | Justiça e Direitos Humanos - Judiciário | |
| O Movimento Organizado pela Moralidade Pública e Cidadania, a Ong Moral, protocolou duas representações, nesta terça-feira (8), no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília, solicitando providências para supostas irregularidades no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). (mais) | ||
| 18/6/2010 | Justiça e Direitos Humanos - Executivo | |
| O juiz de Tangará da Serra, Jacob Sauer, condenou o ex-prefeito da cidade Jaime Muraro por crime de responsabilidade. Ele é acusado de utilizar, em proveito próprio, recursos públicos aplicados na contratação indevida de um escritório de advocacia para fazer sua defesa pessoal em uma ação judicial. (mais) | ||
| 30/10/2007 | Justiça e Direitos Humanos - Judiciário | |
| Nossa Constituição Federal estabelece que toda atividade exercida pelo Poder Público deve respeitar a regra da publicidade, inserta no artigo 37 da Constituição Federal: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: Mais especificamente, nossa Constituição assegura, por meio do inciso XXXIII do artigo 5°, o todo cidadão o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. (mais) | ||
| 19/3/2007 | Justiça e Direitos Humanos - Legislativo | |
| O Presidente da Câmara Arlindo Chinaglia vai colocar em votação nos próximos dias a PEC 358 que institucionaliza a corrupção no país. Nessa empreitada estão unidos o Executivo, o Judiciário, e Legislativo, e todos o corruptos do país que estão sendo processados pela Lei de Improbidade Administrativa. No Brasil raramente políticos corruptos são punidos. Por isso o país sofre de atraso crônico no seu desenvolvimento, mal tendo saído do feudalismo, que na economia urbana toma diferentes formas. A mentalidade feudal e patrimonialista continua presente em todos os segmentos da elite do pais, seja da esquerda ou da direita. (mais) | ||
| | Conheça
o Grupo | Como Participar | Trabalhos
Desenvolvidos | Fique de Olho Cidadão | | Cidadania em Dia | Cidadania Ativa | Opinião | Você Sabia? | Terceiro Setor | |
Copyright
2004 Guardiões da Cidadania de Bebedouro |