![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| Atualizado em 19/7/2010 | |
|||||||||||||||||||
| As manchetes das notícias são apresentadas
abaixo de acordo com a data, no entanto, também podem ser localizadas de
acordo com o assunto, por meio dos links disponíveis abaixo. Há ainda a possibilidade de localizar as informações desejadas por meio do sistema de busca da área Cidadania e Informação. |
||||||||||||||||||||
| Cidadania Ativa |
|
|||||||||||||||||||
| 19/7/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| Um modelo de cidadania com começo, meio e fim. Esta é a proposta de um movimento que começa agora, cresce nos meses que antecedem a eleição e se encerra no dia em que a população elege seus representantes na esfera estadual e federal. 'Cidadania Ativa' é uma mobilização de pessoas sem nenhum envolvimento político, que desejam ter formação política para votar com consciência. Dessa forma, o grupo promoveu ontem, na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região, um curso de formação política para interessados. (mais) | ||
| 17/7/2010 | Saúde e Previdência - Cidadania | |
| Divulguem a Cartilha da Campanha contra corrupção eleitoral na saúde(anexo). É uma realização do Movimento de Combate à Corrupção eleitoral (MCCE). Foi lançada no Conselho Nacional de Saúde. A cartilha foi enviada pelo Alexandre Magno. (mais) | ||
| 16/7/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| BRASÍLIA - Apesar das juras de uma vida pregressa imaculada, renovadas a cada eleição, uma análise mais cuidadosa sobre documentos apresentados pelos candidatos fornece elementos desabonadores sobre seu histórico. Ainda que a Lei da Ficha Limpa esteja sendo flexibilizada por alguns ministros de tribunais superiores, que têm autorizado candidaturas de políticos até condenados, o eleitor poderá consultar a vida pregressa de seus candidatos, a partir das certidões criminais que estão à disposição do eleitor no site do Tribunal Superior Eleitoral, no link 'Divulgação de Candidatos' . (mais) | ||
| 15/7/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| Pelo menos 371 políticos que pretendem concorrer a cargos públicos nas eleições deste ano tiveram suas candidaturas contestadas na Justiça Eleitoral. Levantamento feito pelo jornal O Estado de S.Paulo junto a órgãos do Ministério Público (MP) e da Justiça indica que grande parte deles é acusada por ter 'ficha suja'. A lista de candidaturas questionadas ainda deve crescer ao longo desta semana, quando termina o prazo para o MP apresentar os pedidos de impugnação. (mais) | ||
| 18/6/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| Questionados sobre a aplicação da lei da Ficha Limpa, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) responderam ontem (17) que a nova lei já vale para os candidatos condenados por um grupo de juízes antes mesmo da promulgação da lei, em 4 de junho deste ano. Por 6 votos a 1, o plenário compreendeu que a alteração verbal não altera o principal objetivo da lei, que é resguardar o interesse público. (mais) | ||
| 18/6/2010 | Justiça e Direitos Humanos - Legislativo | |
| A demora em se obter decisões judiciais definitivas que permitam a devolução de recursos desviados não é um problema apenas do Brasil, mas a Justiça brasileira coleciona processos que jamais são concluídos. Uma certa tolerância dos tribunais em relação aos crimes econômicos e a infinidade de recursos existentes na atual lei processual, que permite a elaboração de teses jurídicas cada vez mais complexas, são algumas das explicações para que isso ocorra. (mais) | ||
| 8/6/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| A Câmara de Bebedouro deve aguardar até o final desta semana a apresentação de uma denúncia escrita, contendo a exposição dos fatos e a indicação das provas, que levem à abertura de uma Comissão Processante (CP) com a finalidade de extinguir os mandatos do prefeito João Batista Bianchini (PV), o Italiano, e do vice-prefeito, João Gustavo Spido (sem partido), em atendimento às recomendações da relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou irregularidades no Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico, vereadora Sebastiana Camargo (DEM). (mais) | ||
| 1/1/2008 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| A página web do Senado Federal lança, a partir do fim da tarde desta terça-feira, 2 de outubro, o portal do Orçamento. Lá, será possível obter informações detalhadas sobre o orçamento federal e, também, sobre verbas da União destinadas ou previstas para a sua cidade. O Portal do Orçamento oferecerá informações detalhadas da Lei Orçamentária Anual (LOA), do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). À medida que o orçamento for executado, o sistema informará quanto dinheiro foi liberado por ministério, programa, projeto, órgão e fundação. Após a realização, por parte da Comissão Mista de Orçamento (CMO), das audiências públicas regionais para coleta de sugestões, o novo portal torna-se uma importante ferramenta para que prefeitos, vereadores e gestores fiscalizem a aplicação dos recursos públicos. (mais) | ||
| 22/11/2007 | Ciência e Meio Ambiente - Iniciativa Privada | |
| Agora já temos onde levar pilhas/baterias e óleo de cozinha para reciclar! É isso mesmo! A partir de agora as Agências do Banco Real e as lojas do Pão de Açúcar estão com programa de reciclagem. Sabe aquelas pilhas e baterias usadas que não sabemos o que fazer com elas? Pois é, agora está fácil! Basta levá-las a qualquer agência do Banco Real e colocá-las no Papa- pilhas. Este é mais um programa de reciclagem promovido pela instituição. (mais) | ||
| 10/4/2007 | Justiça e Direitos Humanos - Executivo | |
| São os municípios - e não a União - que bancam a maior parte dos custos de alguns dos principais programas sociais do governo federal. Numa amostra de cinco grandes programas de execução descentralizada analisados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para cada R$ 100 repassados pelos ministérios em 2006, as prefeituras tiveram que gastar mais R$ 233 em recursos próprios. (mais) | ||
| 7/2/2007 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| Na primeira sessão legislativa de 2007, ocorrida na noite desta segunda-feira (5), os vereadores de Bebedouro aprovaram, em regime de urgência especial, dois projetos de lei do prefeito Hélio de Almeida Bastos (PMDB) que prevê o repasse de subvenções a diversas entidades filantrópicas do município. Os recursos, que ultrapassam a R$ 1 milhão e que serão repassados em parcelas mensais, são oriundos dos cofres da Prefeitura e do Governo do Estado. Ainda deve se juntar a estes os recursos do Governo Federal. (mais) | ||
| 21/11/2006 | Justiça e Direitos Humanos - Cidadania | |
| Depois de reunidas em Ribeirão Bonito, no início de setembro, 61 ONGs elaboraram a seguinte declaração: (mais) | ||
| 8/11/2006 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| O presidente da Câmara, vereador Celso Teixeira Romero (PFL), juntamente com os demais membros da Mesa Diretora, decidiu destinar parte dos R$ 2 milhões previstos no orçamento da Câmara para o próximo ano às entidades assistenciais de Bebedouro. Serão transferidos a elas R$ 130 mil como forma de engrossar os recursos que deverão ser repassados pela Prefeitura em 2007 para o setor da assistência social. O valor elevará para R$ 680 mil a verba. (mais) | ||
| 23/10/2006 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| Encaminhamos ao Legislativo cópia da Planilha de Estudos do Orçamento da Prefeitura Municipal de Bebedouro, com informações desde 1996. Veja a seguir a Carta encaminhada aos Vereadores. (mais) | ||
| 16/8/2006 | Economia e Orçamento - Terceiro Setor | |
| Por solicitação das entidades assistenciais de Bebedouro, fizemos um levantamento das receitas da Prefeitura municipal em 2006 comparando com as receitas de 2005. Também fizemos uma projeção, em valores nominais das receitas de 2007, tendo em vista a diminuição do Índice de Participação do Município para 2007, que deverá afetar a receita provinda do ICMS estadual. (mais) | ||
| 2/8/2006 | Justiça e Direitos Humanos - Cidadania | |
| Um grupo de mães da uma entidade filantrópica de Bebedouro, orientadas pelas assistentes sociais, está buscando a formação de um grupo de atuação junto aos órgãos governamentais, na busca de direitos dos seus filhos por uma vida mais digna. Convidaram-me a dizer um pouco da experiência no exercício da cidadania, acompanhamento da Câmara Municipal, Executivo, Orçamento e trabalho junto aos Conselhos Municipais pelo Grupo dos Guardiões da Cidadania. (mais) | ||
| 3/10/2005 | Justiça e Direitos Humanos - Cidadania | |
| Brasil não só está entre os 4 países mais desiguais em estudo do Banco Mundial como tem mecanismos para perpetuar situação. (mais) | ||
| 23/8/2005 | Política e Eleições - Cidadania | |
| Afinal, o que é ser cidadão? Este é um questionamento que sempre nos é colocado quando nos deparamos em situações de desrespeito àquilo que entendemos como direitos de cidadania. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os chamados direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranqüila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. (mais) | ||
| 3/8/2005 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) rejeitou as contas do Saaeb (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro) relativas ao exercício de 2003, conforme decisão publicada no Diário Oficial do Estado e encaminhada ao presidente da Câmara Municipal de Bebedouro, vereador Celso Teixeira Romero (PFL). (mais) | ||
| 21/7/2005 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| No momento que escrevo este artigo, estamos no meio do terremoto da crise política, com Roberto Jefferson chacoalhando com todas as forças denúncias de corrupção contra setores do Governo Lula. José Dirceu pediu demissão, a economia vai diminuindo o crescimento, juros estão “estáveis” a 19.75% ªª, e tudo que você está acostumado a ouvir. (mais) | ||
| 10/4/2005 | Cidades e Desenvolvimento Social - Terceiro Setor | |
| O documento anexo tem como objetivo proporcionar um instrumento de análise para a observação da participação social e controle social nos Conselhos Municipais. (mais) | ||
| 21/3/2005 | Economia e Orçamento - Terceiro Setor | |
| Quem não deve não teme. Este é o lema da inédita Campanha de Articulação e Mobilização em Rede que alcançará todo o Estado da Bahia, com o objetivo de divulgar e estimular os cidadãos e as cidadãs a fiscalizarem as contas públicas das prefeituras e Câmaras Municipais. O direito é garantido pela Constituição Federal, artigo 31, parágrafo 3º, no qual consta que as contas do ano anterior estarão disponíveis ao público durante 60 dias nas Câmaras Municipais. Na Bahia, conforme a Constituição Estadual , este prazo deve ser cumprido até 15 de junho, data limite para que essas contas sejam enviadas ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCMs). (mais) | ||
| 17/11/2004 | Cidades e Desenvolvimento Social - Terceiro Setor | |
| O Grupo de Apoio às Instituições nasceu dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, visando fazer um levantamento da situação de todas instituições, através de um mapeamento com questionário e entrevistas com seus dirigentes em visitas às próprias instituições. Muitas das informações aqui compiladas estão passíveis de revisão pelas próprias instituições que deverão encaminhar aos membros da Comissão aquelas que se fizerem necessárias. Fazem parte dessa comissão membros do Conselho, profissionais das instituições e do Departamento de Promoção e Assistência Social da PM de Bebedouro e voluntários. (mais) | ||
| 3/11/2004 | Política e Eleições - Executivo | |
| O Grupo dos Guardiões compilou do material de propaganda do Prefeito eleito Helio Bastos o plano de governo e promessas de campanha. (mais) | ||
| 27/10/2004 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| Cerca de 60 pessoas participaram da audiência pública, ontem à noite, na Câmara, para debater a proposta orçamentária para o exercício de 2005. As reivindicações por mais verbas mobilizaram novamente representantes dos setores da assistência social, esportes, cultura e funcionalismo, que aproveitaram ainda para cobrar maior transparência na divulgação das contas públicas. (mais) | ||
| 9/9/2004 | Política e Eleições - Cidadania | |
| Levantamento preliminar efetuado em 23 das 29 Instituições Assistenciais de Bebedouro mostra que elas arrecadaram em campanhas, rendas próprias e convenios com entidades privadas masi de R$ 2.350.000 no ano de 2003. (mais) | ||
| 23/8/2004 | Política e Eleições - Judiciário | |
| Em 2001, após diversos apelos ao Executivo, o Grupo dos Guardiões promoveu no Judiciário uma ação coletiva em favor dos consumidores de água do município pela devolução do dinheiro gastos em limpeza pública pela autarquia SAAEB, indevidamente cobrada de todos na conta de água. (mais) | ||
| 22/11/2007 | Ciência e Meio Ambiente - Iniciativa Privada | |
| Agora já temos onde levar pilhas/baterias e óleo de cozinha para reciclar! É isso mesmo! A partir de agora as Agências do Banco Real e as lojas do Pão de Açúcar estão com programa de reciclagem. Sabe aquelas pilhas e baterias usadas que não sabemos o que fazer com elas? Pois é, agora está fácil! Basta levá-las a qualquer agência do Banco Real e colocá-las no Papa- pilhas. Este é mais um programa de reciclagem promovido pela instituição. (mais) | ||
| 1/1/2008 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| A página web do Senado Federal lança, a partir do fim da tarde desta terça-feira, 2 de outubro, o portal do Orçamento. Lá, será possível obter informações detalhadas sobre o orçamento federal e, também, sobre verbas da União destinadas ou previstas para a sua cidade. O Portal do Orçamento oferecerá informações detalhadas da Lei Orçamentária Anual (LOA), do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). À medida que o orçamento for executado, o sistema informará quanto dinheiro foi liberado por ministério, programa, projeto, órgão e fundação. Após a realização, por parte da Comissão Mista de Orçamento (CMO), das audiências públicas regionais para coleta de sugestões, o novo portal torna-se uma importante ferramenta para que prefeitos, vereadores e gestores fiscalizem a aplicação dos recursos públicos. (mais) | ||
| 7/2/2007 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| Na primeira sessão legislativa de 2007, ocorrida na noite desta segunda-feira (5), os vereadores de Bebedouro aprovaram, em regime de urgência especial, dois projetos de lei do prefeito Hélio de Almeida Bastos (PMDB) que prevê o repasse de subvenções a diversas entidades filantrópicas do município. Os recursos, que ultrapassam a R$ 1 milhão e que serão repassados em parcelas mensais, são oriundos dos cofres da Prefeitura e do Governo do Estado. Ainda deve se juntar a estes os recursos do Governo Federal. (mais) | ||
| 8/11/2006 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| O presidente da Câmara, vereador Celso Teixeira Romero (PFL), juntamente com os demais membros da Mesa Diretora, decidiu destinar parte dos R$ 2 milhões previstos no orçamento da Câmara para o próximo ano às entidades assistenciais de Bebedouro. Serão transferidos a elas R$ 130 mil como forma de engrossar os recursos que deverão ser repassados pela Prefeitura em 2007 para o setor da assistência social. O valor elevará para R$ 680 mil a verba. (mais) | ||
| 23/10/2006 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| Encaminhamos ao Legislativo cópia da Planilha de Estudos do Orçamento da Prefeitura Municipal de Bebedouro, com informações desde 1996. Veja a seguir a Carta encaminhada aos Vereadores. (mais) | ||
| 16/8/2006 | Economia e Orçamento - Terceiro Setor | |
| Por solicitação das entidades assistenciais de Bebedouro, fizemos um levantamento das receitas da Prefeitura municipal em 2006 comparando com as receitas de 2005. Também fizemos uma projeção, em valores nominais das receitas de 2007, tendo em vista a diminuição do Índice de Participação do Município para 2007, que deverá afetar a receita provinda do ICMS estadual. (mais) | ||
| 3/8/2005 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) rejeitou as contas do Saaeb (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro) relativas ao exercício de 2003, conforme decisão publicada no Diário Oficial do Estado e encaminhada ao presidente da Câmara Municipal de Bebedouro, vereador Celso Teixeira Romero (PFL). (mais) | ||
| 21/7/2005 | Economia e Orçamento - Executivo | |
| No momento que escrevo este artigo, estamos no meio do terremoto da crise política, com Roberto Jefferson chacoalhando com todas as forças denúncias de corrupção contra setores do Governo Lula. José Dirceu pediu demissão, a economia vai diminuindo o crescimento, juros estão “estáveis” a 19.75% ªª, e tudo que você está acostumado a ouvir. (mais) | ||
| 21/3/2005 | Economia e Orçamento - Terceiro Setor | |
| Quem não deve não teme. Este é o lema da inédita Campanha de Articulação e Mobilização em Rede que alcançará todo o Estado da Bahia, com o objetivo de divulgar e estimular os cidadãos e as cidadãs a fiscalizarem as contas públicas das prefeituras e Câmaras Municipais. O direito é garantido pela Constituição Federal, artigo 31, parágrafo 3º, no qual consta que as contas do ano anterior estarão disponíveis ao público durante 60 dias nas Câmaras Municipais. Na Bahia, conforme a Constituição Estadual , este prazo deve ser cumprido até 15 de junho, data limite para que essas contas sejam enviadas ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCMs). (mais) | ||
| 27/10/2004 | Economia e Orçamento - Legislativo | |
| Cerca de 60 pessoas participaram da audiência pública, ontem à noite, na Câmara, para debater a proposta orçamentária para o exercício de 2005. As reivindicações por mais verbas mobilizaram novamente representantes dos setores da assistência social, esportes, cultura e funcionalismo, que aproveitaram ainda para cobrar maior transparência na divulgação das contas públicas. (mais) | ||
| 19/7/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| Um modelo de cidadania com começo, meio e fim. Esta é a proposta de um movimento que começa agora, cresce nos meses que antecedem a eleição e se encerra no dia em que a população elege seus representantes na esfera estadual e federal. 'Cidadania Ativa' é uma mobilização de pessoas sem nenhum envolvimento político, que desejam ter formação política para votar com consciência. Dessa forma, o grupo promoveu ontem, na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região, um curso de formação política para interessados. (mais) | ||
| 16/7/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| BRASÍLIA - Apesar das juras de uma vida pregressa imaculada, renovadas a cada eleição, uma análise mais cuidadosa sobre documentos apresentados pelos candidatos fornece elementos desabonadores sobre seu histórico. Ainda que a Lei da Ficha Limpa esteja sendo flexibilizada por alguns ministros de tribunais superiores, que têm autorizado candidaturas de políticos até condenados, o eleitor poderá consultar a vida pregressa de seus candidatos, a partir das certidões criminais que estão à disposição do eleitor no site do Tribunal Superior Eleitoral, no link 'Divulgação de Candidatos' . (mais) | ||
| 15/7/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| Pelo menos 371 políticos que pretendem concorrer a cargos públicos nas eleições deste ano tiveram suas candidaturas contestadas na Justiça Eleitoral. Levantamento feito pelo jornal O Estado de S.Paulo junto a órgãos do Ministério Público (MP) e da Justiça indica que grande parte deles é acusada por ter 'ficha suja'. A lista de candidaturas questionadas ainda deve crescer ao longo desta semana, quando termina o prazo para o MP apresentar os pedidos de impugnação. (mais) | ||
| 18/6/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| Questionados sobre a aplicação da lei da Ficha Limpa, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) responderam ontem (17) que a nova lei já vale para os candidatos condenados por um grupo de juízes antes mesmo da promulgação da lei, em 4 de junho deste ano. Por 6 votos a 1, o plenário compreendeu que a alteração verbal não altera o principal objetivo da lei, que é resguardar o interesse público. (mais) | ||
| 8/6/2010 | Política e Eleições - Legislativo | |
| A Câmara de Bebedouro deve aguardar até o final desta semana a apresentação de uma denúncia escrita, contendo a exposição dos fatos e a indicação das provas, que levem à abertura de uma Comissão Processante (CP) com a finalidade de extinguir os mandatos do prefeito João Batista Bianchini (PV), o Italiano, e do vice-prefeito, João Gustavo Spido (sem partido), em atendimento às recomendações da relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou irregularidades no Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico, vereadora Sebastiana Camargo (DEM). (mais) | ||
| 23/8/2005 | Política e Eleições - Cidadania | |
| Afinal, o que é ser cidadão? Este é um questionamento que sempre nos é colocado quando nos deparamos em situações de desrespeito àquilo que entendemos como direitos de cidadania. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os chamados direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranqüila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. (mais) | ||
| 3/11/2004 | Política e Eleições - Executivo | |
| O Grupo dos Guardiões compilou do material de propaganda do Prefeito eleito Helio Bastos o plano de governo e promessas de campanha. (mais) | ||
| 9/9/2004 | Política e Eleições - Cidadania | |
| Levantamento preliminar efetuado em 23 das 29 Instituições Assistenciais de Bebedouro mostra que elas arrecadaram em campanhas, rendas próprias e convenios com entidades privadas masi de R$ 2.350.000 no ano de 2003. (mais) | ||
| 23/8/2004 | Política e Eleições - Judiciário | |
| Em 2001, após diversos apelos ao Executivo, o Grupo dos Guardiões promoveu no Judiciário uma ação coletiva em favor dos consumidores de água do município pela devolução do dinheiro gastos em limpeza pública pela autarquia SAAEB, indevidamente cobrada de todos na conta de água. (mais) | ||
| 18/6/2010 | Justiça e Direitos Humanos - Legislativo | |
| A demora em se obter decisões judiciais definitivas que permitam a devolução de recursos desviados não é um problema apenas do Brasil, mas a Justiça brasileira coleciona processos que jamais são concluídos. Uma certa tolerância dos tribunais em relação aos crimes econômicos e a infinidade de recursos existentes na atual lei processual, que permite a elaboração de teses jurídicas cada vez mais complexas, são algumas das explicações para que isso ocorra. (mais) | ||
| 10/4/2007 | Justiça e Direitos Humanos - Executivo | |
| São os municípios - e não a União - que bancam a maior parte dos custos de alguns dos principais programas sociais do governo federal. Numa amostra de cinco grandes programas de execução descentralizada analisados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para cada R$ 100 repassados pelos ministérios em 2006, as prefeituras tiveram que gastar mais R$ 233 em recursos próprios. (mais) | ||
| 21/11/2006 | Justiça e Direitos Humanos - Cidadania | |
| Depois de reunidas em Ribeirão Bonito, no início de setembro, 61 ONGs elaboraram a seguinte declaração: (mais) | ||
| 2/8/2006 | Justiça e Direitos Humanos - Cidadania | |
| Um grupo de mães da uma entidade filantrópica de Bebedouro, orientadas pelas assistentes sociais, está buscando a formação de um grupo de atuação junto aos órgãos governamentais, na busca de direitos dos seus filhos por uma vida mais digna. Convidaram-me a dizer um pouco da experiência no exercício da cidadania, acompanhamento da Câmara Municipal, Executivo, Orçamento e trabalho junto aos Conselhos Municipais pelo Grupo dos Guardiões da Cidadania. (mais) | ||
| 3/10/2005 | Justiça e Direitos Humanos - Cidadania | |
| Brasil não só está entre os 4 países mais desiguais em estudo do Banco Mundial como tem mecanismos para perpetuar situação. (mais) | ||
| 17/7/2010 | Saúde e Previdência - Cidadania | |
| Divulguem a Cartilha da Campanha contra corrupção eleitoral na saúde(anexo). É uma realização do Movimento de Combate à Corrupção eleitoral (MCCE). Foi lançada no Conselho Nacional de Saúde. A cartilha foi enviada pelo Alexandre Magno. (mais) | ||
| 10/4/2005 | Cidades e Desenvolvimento Social - Terceiro Setor | |
| O documento anexo tem como objetivo proporcionar um instrumento de análise para a observação da participação social e controle social nos Conselhos Municipais. (mais) | ||
| 17/11/2004 | Cidades e Desenvolvimento Social - Terceiro Setor | |
| O Grupo de Apoio às Instituições nasceu dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, visando fazer um levantamento da situação de todas instituições, através de um mapeamento com questionário e entrevistas com seus dirigentes em visitas às próprias instituições. Muitas das informações aqui compiladas estão passíveis de revisão pelas próprias instituições que deverão encaminhar aos membros da Comissão aquelas que se fizerem necessárias. Fazem parte dessa comissão membros do Conselho, profissionais das instituições e do Departamento de Promoção e Assistência Social da PM de Bebedouro e voluntários. (mais) | ||
| | Conheça
o Grupo | Como Participar | Trabalhos
Desenvolvidos | Fique de Olho Cidadão | | Cidadania em Dia | Cidadania Ativa | Opinião | Você Sabia? | Terceiro Setor | |
Copyright
2004 Guardiões da Cidadania de Bebedouro |